| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Single/Cab 2.5TD Diesel, max 2 pers. Handgeschakeld | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 118,00 | 115,00 | 27.000 | 2.700 | | | | | B | 125,00 | 122,00 | 13.500 | 1.350 | | | | | C | 129,00 | 126,00
| 3.375 | 338 | | | | | D | 143,00 | 140,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Suzuki Jimny 4X4 Compact SUV 1.3, max 2 pers. | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 82,00 | 79,00 | 22.000 | 2.200 | | | | | B | 88,00 | 85,00 | 11.000 | 1.100 | | | | | C | 91,00 | 88,00 | 2.750 | 275 | | | | | D | 102,00 | 99,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Double/Cab 2.5TD Diesel, max 4-5 pers. Handgeschakeld | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 132,00 | 128,00 | 36.000 | 3.600 | | | | | B | 141,00 | 137,00 | 18.000 | 1.800 | | | | | C | 146,00 | 142,00 | 4.500 | 450 | | | | | D | 162,00 | 158,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Toyota Hilux 4x4 Double/Cab 3.0TD Diesel, Max 4-5 pers. Automaat | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 148,00 | 143,00 | 36.000 | 3.600 | | | | | B | 159,00 | 154,00 | 18.000 | 1.800 | | | | | C | 165,00 | 160,00 | 4.500 | 450 | | | | | D | 183,00 | 177,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Toyota Hilux 4x4 SAFARI 3.0TD Diesel, Max 4-5 pers. Automaat | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 164,00 | 159,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 175,00 | 170,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 181,00 | 176,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 199,00 | 194,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Jeep Cherokee / Dodge 4x4 Nitro 3.7 Benzine, max 4-5 pers. Automaat | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 132,00 | 128,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 141,00 | 137,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 146,00 | 142,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 162,00 | 158,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Toyota 4x4 Landcruiser 76 4.2d Diesel, max 4-5 pers. | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 174,00 | 169,00 | 42.000 | 4.200 | | | | | B | 185,00 | 180,00 | 21.000 | 2.100 | | | | | C | 191,00 | 186,00 | 5.250 | 525 | | | | | D | 209,00 | 204,00 | 1.500 | 150 |
| VOERTUIG | | | Huurprijs per dag in € | | | Landrover Defender 110 4x4 2.4 TD Diesel, max 4-6 pers. | | | 6-15 dagen per dag | +15 dagen per dag | Eigen Risico N$ | Eigen risico in € (afhankelijk van FOREX)* | | | | | | A | 174,00 | 169,00 | 42.000 | 4.200 | | | | | B | 185,00 | 180,00 | 21.000 | 2.100 | | | | | C | 191,00 | 186,00 | 5.250 | 525 | | | | | D | 209,00 | 204,00 | 1.500 | 150 |
* Eigen risico bij ongevallen wordt gehanteerd in N$. De hier aangegeven bedragen in Euro zijn slechts een indicatie en afhankelijk van de werkelijke wisselkoers. | Category A = met standaard eigen risico | | Category B = met gereduceerd eigen risico van 50% | | Category C = met gereduceerd eigen risico van 87,5% | | Category D = met meest uitgebreide dekking en minimum eigen risico |
Klik hier om uitgebreide uitleg over de gehanteerde verzekeringen te downloaden.
|