| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Single/Cab 2.5TD Diesel, max 2 pers. Manuell | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 84,00 | 79,00 | 24.000 | 2.400 | | | | | B | 91,00 | 86,00 | 12.000 | 1.200 | | | | | C | 95,00 | 90,00 | 3.000 | 300 | | | | | D | 102,00 | 97,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Daihatsu Terios 4X4 Compact SUV 1.5, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 85,00 | 81,00 | 28.000 | 2.400 | | | | | B | 93,00 | 89,00 | 14.000 | 1.200 | | | | | C | 97,00 | 93,00 | 3.500 | 350 | | | | | D | 105,00 | 101,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Double/Cab 2.5TD Diesel, max 4 pers. Manuell | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 92,00 | 87,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 101,00 | 96,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 106,00 | 101,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 115,00 | 110,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4x4 Double/Cab 3.0TD Diesel, Max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 106,00 | 100,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 117,00 | 114,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 123,00 | 117,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 133,00 | 127,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4x4 SAFARI 3.0TD Diesel, Max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 122,00 | 116,00 | 34.000 | 3.400 | | | | | B | 133,00 | 127,00 | 17.000 | 1.700 | | | | | C | 139,00 | 133,00 | 4.250 | 425 | | | | | D | 150,00 | 144,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Dodge 4x4 Nitro 3.7 V6 Benzin, max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 105,00 | 99,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 114,00 | 108,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 119,00 | 113,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 128,00 | 122,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Jeep Wrangler4x4 3.8 Benzin, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 121,00 | 116,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 133,00 | 128,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 139,00 | 134,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 151,00 | 146,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Hummer 4x4 H3 3.7 Benzin, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 121,00 | 116,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 133,00 | 128,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 139,00 | 134,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 151,00 | 146,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota 4x4 Landcruiser 76 4.2d Diesel, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 130,00 | 124,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 141,00 | 135,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 147,00 | 141,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 158,00 | 152,00 | 0 | 0 |
* Dei reduzierte Kaution im Falle eines Strassenverkehrsunfalls ist in N$ angegeben. Die angegeben Euro-Beträge sind nur Richtangaben, die jeweils vom aktuellen Wechselkurs zum Zeitpunkt Ihrer Miete abhäugen. Im Falle eines vollausgerüsteten Fahrzeuges (inkl. Campingausstattung), kann das Dachzelt auch gegen ein Bodenzelt eingetauscht werden. | Category A = Standard Kaution | | Category B = Niedrigeren Kaution 50% | | Category C = Niedrigeren Kaution 87,5% | | Category D = nul Selbstbeteiligung |
Klicken Sie hier und laden Sie unsere detaillierte Erklärung Versicherung zur herunter (PDF).
|