| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Single/Cab 2.5TD Diesel, max 2 pers. Manuell | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 74,00 | 69,00 | 24.000 | 2.400 | | | | | B | 81,00 | 76,00 | 12.000 | 1.200 | | | | | C | 85,00 | 80,00 | 3.000 | 300 | | | | | D | 92,00 | 87,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in | | | Daihatsu Terios 4X4 Compact SUV 1.5, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 76,00 | 72,00 | 28.000 | 2.800 | | | | | B | 84,00 | 80,00 | 14.000 | 1.400 | | | | | C | 88,00 | 84,00 | 3.500 | 350 | | | | | D | 96,00 | 92,00 | 0 | 0
|
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4X4 Double/Cab 2.5TD Diesel, max 4 pers. Manuell | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 82,00 | 77,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 91,00 | 86,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 96,00 | 91,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 105,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4x4 Double/Cab 3.0TD Diesel, Max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 96,00 | 90,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 107,00 | 101,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 113,00 | 107,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 123,00 | 117,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota Hilux 4x4 SAFARI 3.0TD Diesel, Max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 112,00 | 106,00 | 34.000 | 3.400 | | | | | B | 123,00 | 117,00 | 17.000 | 1.700 | | | | | C | 129,00 | 123,00 | 4.250 | 425 | | | | | D | 140,00 | 134,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Dodge 4x4 Nitro 3.7 V6 Benzin, max 4 pers. Automatik | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 96,00 | 90,00 | 32.000 | 3.200 | | | | | B | 105,00 | 99,00 | 16.000 | 1.600 | | | | | C | 110,00 | 104,00 | 4.000 | 400 | | | | | D | 117,00 | 113,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Jeep Wrangler 4x4 3.8 Benzin, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 107,00 | 102,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 119,00 | 114,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 125,00 | 120,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 137,00 | 132,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Hummer 4x4 H3 3.7 Benzin, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 107,00 | 102,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 119,00 | 114,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 125,00 | 120,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 137,00 | 132,00 | 0 | 0 |
| FAHRZEUG | | | Mietpreise pro Tag in € | | | Toyota 4x4 Landcruiser 76 4.2d Diesel, max 4 pers. | | | 6-15 Tage pro Tag | +15 Tage pro Tag | Kaution N$ | Kaution in € (FOREX)* | | | | | | A | 115,00 | 109,00 | 38.000 | 3.800 | | | | | B | 126,00 | 120,00 | 19.000 | 1.900 | | | | | C | 132,00 | 126,00 | 4.750 | 475 | | | | | D | 143,00 | 137,00 | 0 | 0 |
* Dei reduzierte Kaution im Falle eines Strassenverkehrsunfalls ist in N$ angegeben. Die angegeben Euro-Beträge sind nur Richtangaben, die jeweils vom aktuellen Wechselkurs zum Zeitpunkt Ihrer Miete abhäugen. Im Falle eines vollausgerüsteten Fahrzeuges (inkl. Campingausstattung), kann das Dachzelt auch gegen ein Bodenzelt eingetauscht werden. | Category A = Standard Kaution | | Category B = Niedrigeren Kaution 50% | | Category C = Niedrigeren Kaution 87,5% | | Category D = null Selbstbeteiligung |
Klicken Sie hier und laden Sie unsere detaillierte Erklärung Versicherung zur herunter (PDF).
|